KHÁM VÀ TƯ VẤN |
|
Khám và tư vấn | Miễn phí |
X quang quanh chóp Kỹ Thuật Số (Digital X.Ray) | Miễn phí |
NHA CHU – TẠO HÌNH NƯỚU |
|
Cạo Vôi Răng và Đánh bóng 2 hàm | 150.000 – 300.000 VNĐ/Lần |
Nạo túi nha chu | 250.000 VNĐ/Răng |
Phẫu thuật lật vạt & nạo túi nha chu | 1.000.000 VNĐ/Răng |
Làm dài thân răng – Tái tạo nụ cười hở lợi (nướu) | 300 USD/Lần |
Phẫu thuật ghép nướu – Điều trị trụt nướu | 300 USD/Lần |
Phẫu thuật gọt xương – Điều trị hàm hô (xương) | 300 USD/Lần |
NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU |
|
1. Nhổ răng sữa | 30.000 VNĐ/Răng |
2. Nhổ răng vĩnh viễn | |
Răng vĩnh viễn lung lay | 100.000 – 200.000 VNĐ/Răng |
Răng vĩnh viễn không lung lay | 200.000 – 600.000 VNĐ/Răng |
Nhổ chân răng | 200.000 – 300.000 VNĐ/Răng |
3. Tiểu phẫu răng khôn | 1.500.000 – 2.000.000 VNĐ/Răng |
4. Phẫu thuật nạo u nang – cắt chóp | 1.500.000 – 2.000.000 VNĐ/Răng |
TRÁM RĂNG – NỘI NHA (ĐiỀU TRỊ TỦY) |
|
Trám răng sữa | 70.000 VNĐ/Răng |
Trám răng mòn cổ | 200.000 – 300.000 VNĐ/Răng |
Trám răng sâu (không lấy tủy) composite | 200.000 – 300.000 VNĐ/Răng |
Trám răng sâu (không lấy tủy) GIC | 80.000 – 150.000 VNĐ/Răng |
Trám kẽ răng | 300.000 VNĐ/Răng |
Đắp mặt răng | 400.000 VNĐ/Răng |
Điều trị tủy răng sữa | 250.000 VNĐ/Răng |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn một chân | 400.000 – 500.000 VNĐ/Răng |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn nhiều chân | 700.000 – 800.000 VNĐ/Răng |
Điều trị tủy lại | 1.000.000 VNĐ/Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG |
|
Tẩy trắng nhanh tại phòng khám (Lumacool – USA) | 2.000.000 VNĐ/2 Hàm |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1.000.000 VNĐ/2 Hàm |
CHỈNH NHA (NIỀNG RĂNG) |
|
Chỉnh nha cố định mắc cài thường | 15.000.000 VNĐ/Hàm |
Chỉnh nha cố định mắc sứ hoặc nhựa | 20.000.000 VNĐ/Hàm |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi hoặc Invisalign | 40.000.000 – 45.000.000 VNĐ/Hàm |
PHỤC HÌNH RĂNG – RĂNG SỨ |
|
1. RĂNG THÁO LẮP | |
Răng nhựa | 300.000 VNĐ/Răng |
Răng sứ tháo lắp | 1.000.000 VNĐ/Răng |
Hàm khung | 1.500.000 VNĐ/Hàm Không kể răng |
Hàm Bisoft | 4.000.000 VNĐ/Hàm Không kể răng |
Hàm khung liên kết | 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/Hàm kể cả răng |
2. RĂNG CỐ ĐỊNH | |
Răng sứ kim loại (Ceramco 3 – Mỹ) | 1.200.000 VNĐ/Răng |
Răng sứ Titan | 2.500.000 VNĐ/Răng |
Răng sứ không kim loại Emax | 3.500.000 VNĐ/Răng |
Răng sứ không kim loại cao cấp Zirconia | 4.500.000 VNĐ/Răng |
Răng sứ không kim loại cao cấp Zolid/Cercon | 5.000.000 VNĐ/Răng |
Răng sứ Kim loại quý | 7.000.000 VNĐ/Răng |
Mặt dán sứ (Veneer/Facette) | 6.000.000 VNĐ/Răng |
3. CÙI GiẢ | |
Cùi kim loại | 200.000 VNĐ/Cái |
Cùi sứ Zirconia | 2.000.000 VNĐ/Cái |
CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT |
|
Phẫu thuật ghép xương | 300 USD/Đơn vị |
Phẫu thuật ghép xương + màng | 500 USD/Đơn vị |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 300 USD/Lần |
Nâng xoang hở | 800 USD/Bên |
IMPLANT HÀN QUỐC (DENTIUM) | 700 USD |
(Giá gồm 1 Trụ Implant HQ,1 abutment gắn trên Implant và 1 răng sứ Titan /Implant) | |
IMPLANT MỸ (DENTIUM) | 850 USD |
(Giá gồm 1 Trụ Implant MỸ,1 abutment gắn trên Implant và 1 răng sứ Titan /Implant) | |
IMPLANT ĐỨC (MIS C1) | 1.000 USD |
(Giá gồm 1 Trụ Implant ĐỨC C1, 1 abutment gắn trên Implant và 1 răng sứ Titan /Implant) | |
IMPLANT NOBEL BIOCARE (ACTIVE) | 1.200 USD |
(Giá gồm 1 Trụ Implant Nobel,1 abutment gắn trên Implant và 1 răng sứ Titan /Implant) | |
IMPLANT STRAUMANN (SLActive) | 1.300 USD |
(Giá gồm 1 Trụ Implant Straumann,1 abutment gắn trên Implant và 1 răng sứ Titan /Implant) | |
PHỤC HÌNH TOÀN HÀM BẮT VÍT TRÊN 4 IMPLANT (ALL-ON-4) |
6.000 USD |
(Giá gồm 4 Implant Đức MIS C1 và 1 phục hình toàn hàm 12 Răng sứ Titan) | |
PHỤC HÌNH TOÀN HÀM BẮT VÍT TRÊN 6 IMPLANT (ALL-ON-6) |
8.000 USD |
(Giá gồm 6 Implant Đức MIS C1 và 1 phục hình toàn hàm 12 Răng sứ Titan) | |
Nếu Quý khách làm phục hình SỨ CAO CẤP / IMPLANT thì chi phí được tính thêm: | |
Phục hình sứ ZIRCONIA / IMPLANT | 170 USD/Răng |
Phục hình sứ ZOLID / IMPLANT | 190 USD/Răng |
Trụ phục hình (Abutment) Zirconia | 170 USD/Răng |
**Lưu ý:
– Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
– Tỷ giá được quy đổi theo giá tại thời điểm hiện hành